Descrição
Projetado para monitoramento seguro de gases inflamáveis em atmosferas explosivas, o GTYQ-AT0502 possui certificação completa à prova de explosão e ignição de poeira, atendendo aos rigorosos padrões de segurança industrial. Ele integra um módulo de alarme sonoro e luminoso padrão com interfaces expansíveis no local, garantindo alertas claros e oportunos assim que uma concentração anormal de gás for detectada. A estrutura de fiação dupla facilita a instalação e projetos de modernização, enquanto o componente do sensor digital pode ser substituído diretamente sem calibração em campo, reduzindo significativamente a dificuldade de manutenção e o tempo de inatividade. Com classificação IP66 de proteção contra entrada de água e poeira, ele opera de forma confiável em ambientes externos e internos agressivos, com forte presença de poeira e respingos de água. Este modelo é compatível com detectores XBUS de 2 fios e HBUS de 4 fios, oferecendo opções flexíveis de substituição para atualizações de sistemas antigos. É adequado para cenários de monitoramento de gás natural e GNL, e fornece soluções de detecção estáveis e de baixa manutenção para projetos petroquímicos, metalúrgicos e de gasodutos urbanos.Especificação do sensor
| Tipo de sensor | Medição de gás | Faixa de medição | Temperatura de operação | Vida típica | Tempo de resposta |
| Tipo catalítico | Gases combustíveis | 0~100%LEL | -40+70℃ | 36 meses |
Características do sensor
| Tipo catalítico | Saída Linear: O sinal de saída apresenta uma boa relação linear com a concentração de gás, permitindo leituras de concentração precisas. | |||||||
| Alta estabilidade: flutuações mínimas de desempenho durante o uso prolongado, garantindo resultados de detecção confiáveis. | ||||||||
| Alta sensibilidade e resposta rápida: detecta rapidamente as mudanças na concentração de gás e dispara alertas oportunos. | ||||||||
| Capacidade de amplo espectro: Detecta a maioria dos gases e vapores inflamáveis (por exemplo, hidrogênio (H₂), metano (CH₄), propano (C₃H₈), vapores de etanol, etc.). | ||||||||
| Resistência a envenenamento e baixo consumo: Apresenta certa tolerância a substâncias tóxicas comuns (por exemplo, silício, compostos de chumbo), com longa vida útil e baixa taxa de desgaste. | ||||||||
Especificações do detector
| Modelo | GTYQ-AT0502 |
| Medição de gás | Gases combustíveis (metano, propano, isobutano, hidrogênio, etc.) |
| Tipo de medição | Tipo de difusão |
| Método de medição | Catalítico |
| Faixa de medição | 0-100% LEL |
| Tempo de resposta | |
| Precisão | ±3% / Escala completa |
| Exibição do modo de operação | LED de alarme/problema |
| Poder | 24 V CC nominal, 18 a 31 V CC |
| Saída de sinal de alarme | Saída de luz e som / 50mA |
| Sinal de saída | XBUS 2/4 fios ou HBUS 4 fios |
| Conexão de conduíte | Padrão: 2xM26x1,5P Opcional: FPT3/4',NPT3/4'' |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/poste/teto |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +70°C |
| Umidade operacional | 5 a 95% UR (sem condensação) |
| Material de construção | Liga de alumínio |
| Dimensões | 146 (L) x 144,5 (A) x 70,5 (P) mm |
| À prova de explosão | Ex db IIC T6 Gb |
| Certificação | Consulte o site. |
Especificação do sensor
| Tipo de sensor | Medição de gás | Faixa de medição | Temperatura de operação | Vida típica | Tempo de resposta |
| Tipo catalítico | Gases combustíveis | 0~100%LEL | -40+70℃ | 36 meses |
Características do sensor
| Tipo catalítico | Saída Linear: O sinal de saída apresenta uma boa relação linear com a concentração de gás, permitindo leituras de concentração precisas. | |||||||
| Alta estabilidade: flutuações mínimas de desempenho durante o uso prolongado, garantindo resultados de detecção confiáveis. | ||||||||
| Alta sensibilidade e resposta rápida: detecta rapidamente as mudanças na concentração de gás e dispara alertas oportunos. | ||||||||
| Capacidade de amplo espectro: Detecta a maioria dos gases e vapores inflamáveis (por exemplo, hidrogênio (H₂), metano (CH₄), propano (C₃H₈), vapores de etanol, etc.). | ||||||||
| Resistência a envenenamento e baixo consumo: Apresenta certa tolerância a substâncias tóxicas comuns (por exemplo, silício, compostos de chumbo), com longa vida útil e baixa taxa de desgaste. | ||||||||
descrição2






